Levimax
LeviMax Gordura Vegetal LP42
Gordura Vegetal LP42 de Palma elaborada com matéria-prima selecionada, proporcionando qualidade, estabilidade e excelente desempenho para diversas aplicações alimentícias e industriais.
| Embalagem | Caixa |
| Tipo | Gordura Vegetal |
| Validade | 9 meses |
| Empilhamento máx. | 4 unidades |
Tabela Nutricional
| Nutriente | Por 100 g | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético | 900 kcal | – |
| Carboidratos | 0 g | – |
| Açúcares totais | 0 g | – |
| Gorduras totais | 100 g | – |
| Gorduras saturadas | 60 g | – |
| Gorduras trans | 0 g | – |
| Fibra alimentar | 0 g | – |
| Proteínas | 0 g | – |
| Sódio | 0 mg | – |
Aplicações Recomendadas
Panificação Industrial
Confeitaria
Food Service
Cozinha Industrial
