Delicina
Margarina Delicina 80% de Lípidos com sal 15kg
Margarina de alto rendimento para panificação, confeitaria e food service. Textura cremosa e sabor equilibrado.
| Embalagem | Balde |
| Tipo | Margarina |
| Validade | 9 meses |
| Empilhamento máx. | 4 unidades |
Tabela Nutricional
| Nutriente | Por 100 g | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético | 720 kcal / 3015 kJ | – |
| Carboidratos | 0 g | – |
| Açúcares totais | 0 g | – |
| Gorduras totais | 80 g | – |
| Gorduras saturadas | 24 g | – |
| Gorduras trans | 0 g | – |
| Fibra alimentar | 0 g | – |
| Proteínas | 0 g | – |
| Sódio | 505 mg | – |
Aplicações Recomendadas
Panificação Industrial
Confeitaria
Food Service
Cozinha Industrial
