Delicina
Margarina Delicina 50% de Lípidos com sal 24kg
Opção versátil em grande formato. Perfeita para cozinhas industriais que precisam de flexibilidade de uso.
| Embalagem | Caixa |
| Tipo | Margarina |
| Validade | 9 meses |
| Empilhamento máx. | 4 unidades |
Tabela Nutricional
| Nutriente | Por 100 g | %VD |
|---|---|---|
| Valor energético | 450 kcal / 1884 kJ | – |
| Carboidratos | 0 g | – |
| Açúcares totais | 0 g | – |
| Gorduras totais | 50 g | – |
| Gorduras saturadas | 20 g | – |
| Gorduras trans | 0 g | – |
| Fibra alimentar | 0 g | – |
| Proteínas | 0 g | – |
| Sódio | 409 mg | – |
Aplicações Recomendadas
Panificação Industrial
Confeitaria
Food Service
Cozinha Industrial
